Atmel AVR¶
Configuration: | platform = atmelavr |
---|
Atmel AVR 8-bit MCUs deliver a unique combination of performance, power efficiency and design flexibility. Optimized to speed time to market-and easily adapt to new ones-they are based on the industry’s most code-efficient architecture for C and assembly programming
For more detailed information please visit vendor site.
Configuration¶
Upload using Programmer¶
To upload firmware using programmer you need to use program
target instead
of upload
for platformio run --target
command. For example,
platformio run -t program
.
Warning
Upload options like upload_port
don’t work as expected with platformio run -t program
. You need to use upload_flags
if you want to specify custom port or speed (see examples below).
Note
List of avrdude supported programmers are accessible with avrdude -c ?
Configuration for the programmers:
AVR ISP
[env:myenv] platform = atmelavr framework = arduino upload_protocol = stk500v1 ; each flag in a new line upload_flags = -P$UPLOAD_PORT ; edit this line with valid upload port upload_port = SERIAL_PORT_HERE
AVRISP mkII
[env:myenv] platform = atmelavr framework = arduino upload_protocol = stk500v2 ; each flag in a new line upload_flags = -Pusb
USBtinyISP
[env:myenv] platform = atmelavr framework = arduino upload_protocol = usbtiny
ArduinoISP
[env:myenv] platform = atmelavr framework = arduino upload_protocol = arduinoisp
USBasp
[env:myenv] platform = atmelavr framework = arduino upload_protocol = usbasp ; each flag in a new line upload_flags = -Pusb
Parallel Programmer
[env:myenv] platform = atmelavr framework = arduino upload_protocol = dapa ; each flag in a new line upload_flags = -F
Arduino as ISP
[env:myenv] platform = atmelavr framework = arduino upload_protocol = stk500v1 ; each flag in a new line upload_flags = -P$UPLOAD_PORT -b$UPLOAD_SPEED ; edit these lines upload_port = SERIAL_PORT_HERE upload_speed = 19200
Bus Pirate as ISP
[env:myenv] platform = atmelavr framework = arduino upload_protocol = buspirate ; each flag in a new line upload_flags = -P$UPLOAD_PORT -b$UPLOAD_SPEED ; edit these lines upload_port = SERIAL_PORT_HERE upload_speed = 115200
Upload EEPROM data¶
To upload EEPROM data (from EEMEM directive) you need to use uploadeep
target instead upload
for platformio run --target
command.
For example, platformio run -t uploadeep
.
Fuses programming¶
PlatformIO has a built-in target named fuses
for setting fuse bits. The
default fuse bits are predefined in board manifest file in fuses
section.
For example, fuses section for Arduino Uno board. To set fuse bits you need to use target fuses
with platformio run --target
command.
Custom fuses¶
Custom fuse values and upload flags (based on upload protocol) should be specified in “platformio.ini” (Project Configuration File). lfuse
and hfuse
bits are mandatory,
efuse
is optional and not supported by all targets. An example of setting custom fuses for uno
board:
[env:custom_fuses]
platform = atmelavr
framework = arduino
board = uno
upload_protocol = stk500v1
upload_speed = 19200
board_fuses.lfuse = 0xAA
board_fuses.hfuse = 0xBB
board_fuses.efuse = 0xCC
upload_flags =
-PCOM15
-b$UPLOAD_SPEED
-e
MiniCore, MegaCore and MightyCore¶
MiniCore
, MegaCore
and MightyCore
support dynamic fuses generation. Generated values are based on the next parameters:
Parameter Description Default value f_cpu
Specifies the clock frequencies in Hz. Used to determine what oscillator option to choose. A capital L has to be added to the end of the frequency number. 16000000L
oscillator
Specifies which oscillator is used internal
orexternal
. Internal oscillator only works withf_cpu
values8000000L
and1000000L
external
uart
Specifies the hardware UART port used for serial upload. can be uart0
,uart1
,uart2
oruart3
depending on the target. Useno_bootloader
if you’re not using a bootloader for serial upload.uart0
bod
Specifies the hardware brown-out detection. Use disabled
to disable brown-out detection.2.7v
eesave
Specifies if the EEPROM memory should be retained when uploading using a programmer. Use no
to disableyes
Valid BOD values:
ATmega8, ATmega8535/16/32, ATmega64/128 AT90CAN32/64/128 Other targets 4.0v 4.1v 4.3v 2.7v 4.0v 2.7v disabled 3.9v 1.8v 3.8v disabled 2.7v 2.6v 2.5v disabled
Hardware configuration example:
[env:custom_fuses]
platform = atmelavr
framework = arduino
board = ATmega32
board_build.f_cpu = 1000000L
board_hardware.uart = uart0
board_hardware.oscillator = internal
board_hardware.bod = 2.7v
board_hardware.eesave = no
upload_protocol = usbasp
upload_flags =
-Pusb
Bootloader programming¶
PlatformIO has a built-in target named bootloader
for flashing bootloaders. The default bootloader image and corresponding fuse bits are predefined in board manifest file in bootloader
section, for example, Arduino Uno. To upload bootloader image you need to use target bootloader
with
platformio run --target
command.
Custom bootloader¶
Custom bootloader and corresponding fuses should be specified in “platformio.ini” (Project Configuration File). If lock_bits
and unlock_bits
are not set then the default values 0x0F
and 0x3F
are used accordingly. An example of setting custom bootloader for uno
board:
[env:uno]
platform = atmelavr
framework = arduino
board = uno
board_bootloader.file = /path/to/custom/bootloader.hex
board_bootloader.lfuse = 0xFF
board_bootloader.hfuse = 0xDE
board_bootloader.efuse = 0xFD
board_bootloader.lock_bits = 0x0F
board_bootloader.unlock_bits = 0x3F
MiniCore
, MegaCore
and MightyCore
have a wide variety of precompiled bootloaders. Bootloader binary is dynamically selected according to the hardware parameters: f_cpu
, oscillator
, upload_speed
:
Frequency Oscillator Upload Speed 20000000L
external 115200
18432000L
external 115200
16000000L
external 115200
14745600L
external 115200
12000000L
external 57600
11059200L
external 115200
8000000L
external/internal 57600/38400
7372800L
external 115200
3686400L
external 115200
1843200L
external 115200
1000000L
external/internal 9600
Examples¶
Examples are listed from Atmel AVR development platform repository:
Stable and upstream versions¶
You can switch between stable releases of Atmel AVR development platform and the latest upstream version using platform option in “platformio.ini” (Project Configuration File) as described below.
Stable¶
; Latest stable version
[env:latest_stable]
platform = atmelavr
board = ...
; Custom stable version
[env:custom_stable]
platform = atmelavr@x.y.z
board = ...
Upstream¶
[env:upstream_develop]
platform = https://github.com/platformio/platform-atmelavr.git
board = ...
Packages¶
Name | Description |
---|---|
framework-arduino-avr | Arduino Wiring-based Framework (AVR Core) |
framework-arduino-avr-attiny | Arduino Wiring-based Framework (ATTiny Core) |
framework-arduino-avr-bean | Arduino Wiring-based Framework (Bean Core) |
framework-arduino-avr-core13 | Arduino Wiring-based Framework (Core13) |
framework-arduino-avr-digistump | Arduino Wiring-based Framework (Digistump Core) |
framework-arduino-avr-dwenguino | Arduino Wiring-based Framework (Dwenguino Core) |
framework-arduino-avr-megacore | Arduino Wiring-based Framework (MegaCore) |
framework-arduino-avr-mightycore | Arduino Wiring-based Framework (MightyCore) |
framework-arduino-avr-minicore | Arduino Wiring-based Framework (MiniCore) |
framework-arduino-avr-nicai | Arduino Wiring-based Framework (Nicai Core) |
framework-arduino-avr-panstamp | Arduino Wiring-based Framework (Panstamp Core) |
framework-arduino-avr-prusa_rambo | Arduino Wiring-based Framework (Prusa Rambo Core) |
framework-simba | Simba Framework |
tool-avrdude | AVRDUDE |
tool-micronucleus | Micronucleus |
toolchain-atmelavr | avr-gcc |
Warning
Linux Users:
- Install “udev” rules 99-platformio-udev.rules
- Raspberry Pi users, please read this article Enable serial port on Raspberry Pi.
Windows Users:
Please check that you have a correctly installed USB driver from board manufacturer
Frameworks¶
Name | Description |
---|---|
Arduino | Arduino Wiring-based Framework allows writing cross-platform software to control devices attached to a wide range of Arduino boards to create all kinds of creative coding, interactive objects, spaces or physical experiences. |
Simba | Simba is an RTOS and build framework. It aims to make embedded programming easy and portable. |
Boards¶
Note
- You can list pre-configured boards by platformio boards command or PlatformIO Boards Explorer
- For more detailed
board
information please scroll tables below by horizontal.
Adafruit¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Adafruit Bluefruit Micro | No | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
Adafruit Circuit Playground Classic | No | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
Adafruit Feather 328P | No | ATMEGA328P | 8MHz | 31.50KB | 2KB |
Adafruit Feather 32u4 | No | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
Adafruit Flora | No | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
Adafruit Gemma | No | ATTINY85 | 8MHz | 8KB | 512B |
Adafruit ItsyBitsy 3V/8MHz | No | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
Adafruit ItsyBitsy 5V/16MHz | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Adafruit Metro | No | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
Adafruit Pro Trinket 3V/12MHz (FTDI) | No | ATMEGA328P | 12MHz | 28KB | 2KB |
Adafruit Pro Trinket 3V/12MHz (USB) | No | ATMEGA328P | 12MHz | 28KB | 2KB |
Adafruit Pro Trinket 5V/16MHz (FTDI) | No | ATMEGA328P | 16MHz | 28KB | 2KB |
Adafruit Pro Trinket 5V/16MHz (USB) | No | ATMEGA328P | 16MHz | 28KB | 2KB |
Adafruit Trinket 3V/8MHz | No | ATTINY85 | 8MHz | 8KB | 512B |
Adafruit Trinket 5V/16MHz | No | ATTINY85 | 16MHz | 8KB | 512B |
Alorium Technology¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Alorium Hinj | No | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
Alorium Sno | No | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
Alorium XLR8 | No | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
Anarduino¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Anarduino MiniWireless | No | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
Arduboy¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Arduboy | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduboy DevKit | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Arduino BT ATmega168 | No | ATMEGA168 | 16MHz | 14KB | 1KB |
Arduino BT ATmega328 | No | ATMEGA328P | 16MHz | 28KB | 2KB |
Arduino Duemilanove or Diecimila ATmega168 | No | ATMEGA168 | 16MHz | 14KB | 1KB |
Arduino Duemilanove or Diecimila ATmega328 | No | ATMEGA328P | 16MHz | 30KB | 2KB |
Arduino Esplora | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino Ethernet | No | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
Arduino Fio | No | ATMEGA328P | 8MHz | 30KB | 2KB |
Arduino Industrial 101 | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino Leonardo | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino Leonardo ETH | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino LilyPad ATmega168 | No | ATMEGA168 | 8MHz | 14KB | 1KB |
Arduino LilyPad ATmega328 | No | ATMEGA328P | 8MHz | 30KB | 2KB |
Arduino LilyPad USB | No | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino Mega ADK | No | ATMEGA2560 | 16MHz | 248KB | 8KB |
Arduino Mega or Mega 2560 ATmega1280 | No | ATMEGA1280 | 16MHz | 124KB | 8KB |
Arduino Mega or Mega 2560 ATmega2560 (Mega 2560) | No | ATMEGA2560 | 16MHz | 248KB | 8KB |
Arduino Micro | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino Mini ATmega168 | No | ATMEGA168 | 16MHz | 14KB | 1KB |
Arduino Mini ATmega328 | No | ATMEGA328P | 16MHz | 28KB | 2KB |
Arduino NG or older ATmega168 | No | ATMEGA168 | 16MHz | 14KB | 1KB |
Arduino NG or older ATmega8 | No | ATMEGA8 | 16MHz | 7KB | 1KB |
Arduino Nano ATmega168 | No | ATMEGA168 | 16MHz | 14KB | 1KB |
Arduino Nano ATmega328 | No | ATMEGA328P | 16MHz | 30KB | 2KB |
Arduino Nano ATmega328 (New Bootloader) | No | ATMEGA328P | 16MHz | 30KB | 2KB |
Arduino Pro or Pro Mini ATmega168 (3.3V, 8 MHz) | No | ATMEGA168 | 8MHz | 14KB | 1KB |
Arduino Pro or Pro Mini ATmega168 (5V, 16 MHz) | No | ATMEGA168 | 16MHz | 14KB | 1KB |
Arduino Pro or Pro Mini ATmega328 (3.3V, 8 MHz) | No | ATMEGA328P | 8MHz | 30KB | 2KB |
Arduino Pro or Pro Mini ATmega328 (5V, 16 MHz) | No | ATMEGA328P | 16MHz | 30KB | 2KB |
Arduino Robot Control | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino Robot Motor | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino Uno | No | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
Arduino Yun | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Arduino Yun Mini | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Atmel¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Generic ATtiny13 | No | ATTINY13 | 1MHz | 1KB | 64B |
Generic ATtiny13A | No | ATTINY13A | 1MHz | 1KB | 64B |
Generic ATtiny1634 | No | ATTINY1634 | 8MHz | 16KB | 1KB |
Generic ATtiny167 | No | ATTINY167 | 8MHz | 16KB | 512B |
Generic ATtiny2313 | No | ATTINY2313 | 8MHz | 2KB | 128B |
Generic ATtiny24 | No | ATTINY24 | 8MHz | 2KB | 128B |
Generic ATtiny25 | No | ATTINY25 | 8MHz | 2KB | 128B |
Generic ATtiny261 | No | ATTINY261 | 8MHz | 2KB | 128B |
Generic ATtiny4313 | No | ATTINY4313 | 8MHz | 4KB | 256B |
Generic ATtiny43U | No | ATTINY43U | 8MHz | 4KB | 256B |
Generic ATtiny44 | No | ATTINY44 | 8MHz | 4KB | 256B |
Generic ATtiny441 | No | ATTINY441 | 8MHz | 4KB | 256B |
Generic ATtiny45 | No | ATTINY45 | 8MHz | 4KB | 256B |
Generic ATtiny461 | No | ATTINY461 | 8MHz | 4KB | 256B |
Generic ATtiny48 | No | ATTINY48 | 8MHz | 4KB | 256B |
Generic ATtiny828 | No | ATTINY828 | 8MHz | 8KB | 512B |
Generic ATtiny84 | No | ATTINY84 | 8MHz | 8KB | 512B |
Generic ATtiny841 | No | ATTINY841 | 8MHz | 8KB | 512B |
Generic ATtiny85 | No | ATTINY85 | 8MHz | 8KB | 512B |
Generic ATtiny861 | No | ATTINY861 | 8MHz | 8KB | 512B |
Generic ATtiny87 | No | ATTINY87 | 8MHz | 8KB | 512B |
Generic ATtiny88 | No | ATTINY88 | 8MHz | 8KB | 512B |
USBasp stick | No | ATMEGA8 | 12MHz | 8KB | 1KB |
BQ¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
BQ ZUM BT-328 | No | ATMEGA328P | 16MHz | 28KB | 2KB |
BSFrance¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
LoRa32u4II (868-915MHz) | No | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
BitWizard¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
BitWizard Raspduino | No | ATMEGA328P | 16MHz | 30KB | 2KB |
Controllino¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Controllino Maxi | No | ATMEGA2560 | 16MHz | 248KB | 8KB |
Controllino Maxi Automation | No | ATMEGA2560 | 16MHz | 248KB | 8KB |
Controllino Mega | No | ATMEGA2560 | 16MHz | 248KB | 8KB |
Controllino Mini | No | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
Digistump¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Digispark Pro | No | ATTINY167 | 16MHz | 14.50KB | 512B |
Digispark Pro (16 MHz) (64 byte buffer) | No | ATTINY167 | 16MHz | 14.50KB | 512B |
Digispark Pro (32 byte buffer) | No | ATTINY167 | 16MHz | 14.50KB | 512B |
Digispark USB | No | ATTINY85 | 16MHz | 5.87KB | 512B |
Elektor¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Elektor Uno R4 | No | ATMEGA328PB | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
Engduino¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Engduino 3 | No | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
EnviroDIY¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
EnviroDIY Mayfly | No | ATMEGA1284P | 8MHz | 127KB | 16KB |
FYSETC¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
FYSETC F6 V1.3 | No | ATMEGA2560 | 16MHz | 252KB | 8KB |
Linino¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Linino One | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
LowPowerLab¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
LowPowerLab MightyHat | No | ATMEGA328P | 16MHz | 31KB | 2KB |
LowPowerLab Moteino | No | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
LowPowerLab Moteino (8Mhz) | No | ATMEGA328P | 8MHz | 31.50KB | 2KB |
LowPowerLab MoteinoMEGA | No | ATMEGA1284P | 16MHz | 127KB | 16KB |
MediaTek Labs¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
LinkIt Smart 7688 Duo | No | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
Microchip¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
AT90CAN128 | No | AT90CAN128 | 16MHz | 127KB | 4KB |
AT90CAN32 | No | AT90CAN32 | 16MHz | 31KB | 2KB |
AT90CAN64 | No | AT90CAN64 | 16MHz | 63KB | 4KB |
ATmega128/A | No | ATMEGA128 | 16MHz | 127KB | 4KB |
ATmega1280 | No | ATMEGA1280 | 16MHz | 127KB | 8KB |
ATmega1281 | No | ATMEGA1281 | 16MHz | 127KB | 8KB |
ATmega1284 | No | ATMEGA1284 | 16MHz | 127KB | 16KB |
ATmega1284P | No | ATMEGA1284P | 16MHz | 127KB | 16KB |
ATmega16 | No | ATMEGA16 | 16MHz | 15.50KB | 1KB |
ATmega164A | No | ATMEGA164A | 16MHz | 15.50KB | 1KB |
ATmega164P/PA | No | ATMEGA164P | 16MHz | 15.50KB | 1KB |
ATmega168/A | No | ATMEGA168 | 16MHz | 15.50KB | 1KB |
ATmega168P/PA | No | ATMEGA168P | 16MHz | 15.50KB | 1KB |
ATmega168PB | No | ATMEGA168PB | 16MHz | 15.50KB | 1KB |
ATmega2560 | No | ATMEGA2560 | 16MHz | 255KB | 8KB |
ATmega2561 | No | ATMEGA2561 | 16MHz | 255KB | 8KB |
ATmega32 | No | ATMEGA32 | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
ATmega324A | No | ATMEGA324A | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
ATmega324P | No | ATMEGA324P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
ATmega324PA | No | ATMEGA324PA | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
ATmega324PB | No | ATMEGA324PB | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
ATmega328 | No | ATMEGA328 | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
ATmega328P/PA | No | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
ATmega328PB | No | ATMEGA328PB | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
ATmega48/A | No | ATMEGA48 | 16MHz | 4KB | 512B |
ATmega48PB | No | ATMEGA48PB | 16MHz | 4KB | 512B |
ATmega64/A | No | ATMEGA64 | 16MHz | 63KB | 4KB |
ATmega640 | No | ATMEGA640 | 16MHz | 63KB | 8KB |
ATmega644/A | No | ATMEGA644A | 16MHz | 63KB | 4KB |
ATmega644P/PA | No | ATMEGA644P | 16MHz | 63KB | 4KB |
ATmega8/A | No | ATMEGA8 | 16MHz | 7.50KB | 1KB |
ATmega8535 | No | ATMEGA8535 | 16MHz | 7.50KB | 512B |
ATmega88/A | No | ATMEGA88 | 16MHz | 7.50KB | 1KB |
ATmega88P/PA | No | ATMEGA88P | 16MHz | 7.50KB | 1KB |
ATmega88PB | No | ATMEGA88PB | 16MHz | 7.50KB | 1KB |
ATmega8P/PA | No | ATMEGA48P | 16MHz | 4KB | 512B |
Atmel AT90PWM216 | No | AT90PWM216 | 16MHz | 16KB | 1KB |
Atmel AT90PWM316 | No | AT90PWM316 | 16MHz | 16KB | 1KB |
Microduino¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Microduino Core (Atmega168PA@16M,5V) | No | ATMEGA168P | 16MHz | 15.50KB | 1KB |
Microduino Core (Atmega168PA@8M,3.3V) | No | ATMEGA168P | 8MHz | 15.50KB | 1KB |
Microduino Core (Atmega328P@16M,5V) | No | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
Microduino Core (Atmega328P@8M,3.3V) | No | ATMEGA328P | 8MHz | 31.50KB | 2KB |
Microduino Core USB (ATmega32U4@16M,5V) | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Microduino Core+ (ATmega1284P@16M,5V) | No | ATMEGA1284P | 16MHz | 127KB | 16KB |
Microduino Core+ (ATmega1284P@8M,3.3V) | No | ATMEGA1284P | 8MHz | 127KB | 16KB |
Microduino Core+ (Atmega644PA@16M,5V) | No | ATMEGA644P | 16MHz | 63KB | 4KB |
Microduino Core+ (Atmega644PA@8M,3.3V) | No | ATMEGA644P | 8MHz | 63KB | 4KB |
OpenEnergyMonitor¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
OpenEnergyMonitor emonPi | No | ATMEGA328P | 16MHz | 30KB | 2KB |
PanStamp¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
PanStamp AVR | No | ATMEGA328P | 8MHz | 31.50KB | 2KB |
Pinoccio¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Pinoccio Scout | No | ATMEGA256RFR2 | 16MHz | 248KB | 32KB |
Pololu Corporation¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Pololu A-Star 32U4 | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
Prusa 3D¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Prusa RAMBo | No | ATMEGA2560 | 16MHz | 252KB | 8KB |
Punch Through¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
LightBlue Bean | No | ATMEGA328P | 8MHz | 31.50KB | 2KB |
LightBlue Bean+ | No | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
RedBearLab¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
RedBearLab Blend | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
RedBearLab Blend Micro 3.3V/16MHz (overclock) | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
RedBearLab Blend Micro 3.3V/8MHz | No | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
RepRap¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
RepRap RAMBo | No | ATMEGA2560 | 16MHz | 252KB | 8KB |
SODAQ¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
SODAQ GaLoRa | No | ATMEGA1284P | 8MHz | 127KB | 16KB |
SODAQ Mbili | No | ATMEGA1284P | 8MHz | 127KB | 16KB |
SODAQ Moja | No | ATMEGA328P | 8MHz | 31.50KB | 2KB |
SODAQ Ndogo | No | ATMEGA1284P | 8MHz | 127KB | 16KB |
SODAQ Tatu | No | ATMEGA1284P | 8MHz | 127KB | 16KB |
Sanguino¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Sanguino ATmega1284p (16MHz) | No | ATMEGA1284P | 16MHz | 127KB | 16KB |
Sanguino ATmega1284p (8MHz) | No | ATMEGA1284P | 8MHz | 127KB | 16KB |
Sanguino ATmega644 or ATmega644A (16 MHz) | No | ATMEGA644 | 16MHz | 63KB | 4KB |
Sanguino ATmega644 or ATmega644A (8 MHz) | No | ATMEGA644 | 8MHz | 63KB | 4KB |
Sanguino ATmega644P or ATmega644PA (16 MHz) | No | ATMEGA644P | 16MHz | 63KB | 4KB |
Sanguino ATmega644P or ATmega644PA (8 MHz) | No | ATMEGA644P | 8MHz | 63KB | 4KB |
SparkFun¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
SparkFun ATmega128RFA1 Dev Board | No | ATMEGA128RFA1 | 16MHz | 16KB | 124KB |
SparkFun Digital Sandbox | No | ATMEGA328P | 8MHz | 31.50KB | 2KB |
SparkFun Fio V3 3.3V/8MHz | No | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
SparkFun Makey Makey | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
SparkFun Mega Pro 3.3V/8MHz | No | ATMEGA2560 | 8MHz | 252KB | 8KB |
SparkFun Mega Pro 5V/16MHz | No | ATMEGA2560 | 16MHz | 248KB | 8KB |
SparkFun Mega Pro Mini 3.3V | No | ATMEGA2560 | 8MHz | 252KB | 8KB |
SparkFun MicroView | No | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
SparkFun Pro Micro 3.3V/8MHz | No | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
SparkFun Pro Micro 5V/16MHz | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
SparkFun Qduino Mini | No | ATMEGA32U4 | 8MHz | 28KB | 2.50KB |
SparkFun RedBoard | No | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
SparkFun Serial 7-Segment Display | No | ATMEGA328P | 8MHz | 31.50KB | 2KB |
SpellFoundry¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
SpellFoundry Sleepy Pi 2 | No | ATMEGA328P | 8MHz | 30KB | 2KB |
The Things Network¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
The Things Uno | No | ATMEGA32U4 | 16MHz | 28KB | 2.50KB |
TinyCircuits¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
TinyCircuits TinyDuino Processor Board | No | ATMEGA328P | 8MHz | 30KB | 2KB |
TinyCircuits TinyLily Mini Processor | No | ATMEGA328P | 8MHz | 30KB | 2KB |
Wicked Device¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Wicked Device WildFire V2 | No | ATMEGA1284P | 16MHz | 120.00KB | 16KB |
Wicked Device WildFire V3 | No | ATMEGA1284P | 16MHz | 127KB | 16KB |
Wisen¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
Talk2 Whisper Node | No | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |
nicai-systems¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
nicai-systems BOB3 coding bot | No | ATMEGA88 | 8MHz | 8KB | 1KB |
nicai-systems NIBO 2 robot | No | ATMEGA128 | 16MHz | 128KB | 4KB |
nicai-systems NIBO burger robot | No | ATMEGA16 | 15MHz | 16KB | 1KB |
nicai-systems NIBO burger robot with Tuning Kit | No | ATMEGA1284P | 20MHz | 128KB | 16KB |
nicai-systems NIBObee robot | No | ATMEGA16 | 15MHz | 16KB | 1KB |
nicai-systems NIBObee robot with Tuning Kit | No | ATMEGA1284P | 20MHz | 128KB | 16KB |
ubIQio¶
Name | Debug | MCU | Frequency | Flash | RAM |
---|---|---|---|---|---|
ubIQio Ardhat | No | ATMEGA328P | 16MHz | 31.50KB | 2KB |