Eclipse SUMO - Simulation of Urban MObility
GNETexture_VariableSpeedSignSelected.cpp
Go to the documentation of this file.
1 /****************************************************************************/
2 // Eclipse SUMO, Simulation of Urban MObility; see https://eclipse.org/sumo
3 // Copyright (C) 2001-2019 German Aerospace Center (DLR) and others.
4 // This program and the accompanying materials
5 // are made available under the terms of the Eclipse Public License v2.0
6 // which accompanies this distribution, and is available at
7 // http://www.eclipse.org/legal/epl-v20.html
8 // SPDX-License-Identifier: EPL-2.0
9 /****************************************************************************/
14 // Generated by reswrap version 4.0.0
15 // created by reswrap from file GNETexture_VariableSpeedSignSelected.gif
16 /****************************************************************************/
17 
18 const unsigned char GNETexture_VariableSpeedSignSelected[] = {
19  0x47, 0x49, 0x46, 0x38, 0x39, 0x61, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0xf7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
20  0x00, 0x26, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0xff, 0xd8, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
21  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
22  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
23  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
24  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
25  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
26  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
27  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
28  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
29  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
30  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
31  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
32  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
33  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
34  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
35  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
36  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
37  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
38  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
39  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
40  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
41  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
42  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
43  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
44  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
45  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
46  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
47  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
48  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
49  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
50  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
51  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
52  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
53  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
54  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
55  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
56  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
57  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
58  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
59  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
60  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
61  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
62  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
63  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
64  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
65  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
66  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
67  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0xf9, 0x04,
68  0x01, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x08,
69  0xff, 0x00, 0xff, 0x09, 0x1c, 0x18, 0xa0, 0xa0, 0xc1, 0x83, 0x08, 0x13, 0x2a, 0x5c, 0xc8, 0xb0,
70  0xa1, 0xc3, 0x87, 0x10, 0x23, 0x3a, 0x1c, 0x48, 0x91, 0xa0, 0xc4, 0x8b, 0x18, 0x33, 0x6a, 0xdc,
71  0x18, 0xb1, 0xe2, 0xbf, 0x83, 0x04, 0x42, 0x8a, 0x1c, 0x49, 0xb2, 0xa4, 0xc9, 0x93, 0x28, 0x53,
72  0xaa, 0x5c, 0xc9, 0xb2, 0xa5, 0xca, 0x83, 0x14, 0x0b, 0xba, 0x9c, 0x49, 0xb3, 0xa6, 0xcd, 0x9b,
73  0x2e, 0x0b, 0x5a, 0xc4, 0xc9, 0xb3, 0xa7, 0xcf, 0x9f, 0x26, 0x75, 0x7e, 0x0c, 0x00, 0xb4, 0xa8,
74  0xd1, 0xa3, 0x2b, 0x75, 0xca, 0x44, 0xca, 0xb4, 0x29, 0x52, 0x90, 0x4e, 0xa3, 0x4a, 0xc5, 0x09,
75  0x75, 0xaa, 0xd5, 0xab, 0x2f, 0x0d, 0x62, 0xdd, 0xca, 0x75, 0x64, 0xd5, 0xae, 0x60, 0xa7, 0x7e,
76  0x0d, 0x4b, 0x96, 0xe9, 0xd8, 0xb2, 0x68, 0x81, 0x9e, 0x4d, 0xcb, 0x96, 0xaa, 0xd6, 0xb6, 0x70,
77  0x79, 0xae, 0x8d, 0x4b, 0x37, 0xe9, 0xdb, 0xba, 0x78, 0x59, 0xce, 0xcd, 0xcb, 0x57, 0xe4, 0xde,
78  0xbe, 0x7c, 0xab, 0xfe, 0xf5, 0xba, 0xb4, 0x64, 0x42, 0xbb, 0x83, 0x03, 0xdf, 0x4d, 0x1c, 0xf2,
79  0x6e, 0xe3, 0x86, 0x41, 0x21, 0x03, 0x36, 0xec, 0xd8, 0x31, 0xca, 0xaf, 0x10, 0x49, 0x66, 0x9e,
80  0x4c, 0xb8, 0x30, 0x81, 0xc4, 0x96, 0xc7, 0x8a, 0x0e, 0x6d, 0x79, 0x32, 0xe6, 0xd2, 0x94, 0x89,
81  0xfa, 0x45, 0xfd, 0x59, 0xf5, 0x63, 0xcf, 0x84, 0x39, 0x77, 0x76, 0xfd, 0x3a, 0xab, 0x67, 0xd6,
82  0x91, 0x69, 0xcb, 0x4e, 0x39, 0x1a, 0xb6, 0x66, 0xd8, 0xb8, 0x53, 0xef, 0xd6, 0x5b, 0x3a, 0x38,
83  0x69, 0xdd, 0xbc, 0x7d, 0x0f, 0x4f, 0x8d, 0x1c, 0x77, 0x6f, 0xe4, 0x27, 0x19, 0xcb, 0x3e, 0x3b,
84  0x17, 0xb5, 0x74, 0xe9, 0xa6, 0xad, 0x2b, 0x6f, 0x0d, 0x9d, 0x7b, 0xf0, 0xd7, 0xdf, 0xb3, 0x2b,
85  0xff, 0xa7, 0xee, 0xfc, 0x70, 0x72, 0x84, 0xcb, 0x67, 0xe7, 0x6e, 0xbe, 0x7d, 0xf6, 0x77, 0x85,
86  0xe9, 0xbd, 0x47, 0xf7, 0x1d, 0x1e, 0x7c, 0xfb, 0xd5, 0xd8, 0xe1, 0x56, 0xaf, 0x5c, 0x1f, 0xff,
87  0x7d, 0xff, 0xdd, 0x29, 0xb6, 0xdd, 0x69, 0x01, 0x9e, 0x57, 0xa0, 0x7a, 0xbb, 0xed, 0xc5, 0xdf,
88  0x81, 0x97, 0xfd, 0xd7, 0xd9, 0x70, 0x0a, 0xbe, 0xd5, 0x5f, 0x6e, 0x39, 0x39, 0x18, 0xd7, 0x5f,
89  0x12, 0x5a, 0x38, 0x1f, 0x83, 0xf8, 0x41, 0x68, 0xdc, 0x52, 0x13, 0x0a, 0xd7, 0x52, 0x88, 0x69,
90  0x61, 0x68, 0x5e, 0x64, 0xe7, 0xad, 0x96, 0xa2, 0x87, 0xff, 0x9d, 0xc8, 0xdc, 0x7a, 0xfe, 0xc1,
91  0xc8, 0xe2, 0x81, 0x2e, 0xfe, 0xf6, 0x90, 0x7b, 0x0c, 0xa5, 0x37, 0x18, 0x7a, 0x06, 0x2e, 0xc4,
92  0x9c, 0x8f, 0x3a, 0x86, 0xc7, 0x18, 0x90, 0x1b, 0xf2, 0x18, 0x5f, 0x7e, 0xf1, 0x71, 0x85, 0x64,
93  0x92, 0x58, 0x2d, 0xc9, 0xa4, 0x55, 0x4e, 0x3e, 0x29, 0x55, 0x94, 0x52, 0x3a, 0x45, 0x65, 0x95,
94  0x66, 0x91, 0x88, 0x65, 0x54, 0x57, 0x6e, 0x69, 0x54, 0x97, 0x5e, 0xaa, 0xa5, 0x65, 0x98, 0x4f,
95  0x8d, 0x49, 0xe6, 0x97, 0x66, 0x9e, 0x29, 0xa6, 0x86, 0x6a, 0x66, 0xc9, 0x66, 0x9b, 0x47, 0x81,
96  0x09, 0xa7, 0x4d, 0x72, 0xce, 0x49, 0x53, 0x9d, 0x76, 0x56, 0xf8, 0x66, 0x9e, 0x3e, 0xe1, 0xc9,
97  0x27, 0x62, 0x1c, 0xfe, 0xf9, 0x93, 0x9f, 0x82, 0x36, 0xb8, 0x67, 0xa1, 0x74, 0xa6, 0x89, 0xe8,
98  0x88, 0x8a, 0x8e, 0x24, 0xc0, 0xa3, 0x90, 0x46, 0x5a, 0xe8, 0x95, 0x91, 0x56, 0x6a, 0x29, 0xa4,
99  0x79, 0x46, 0x79, 0xe9, 0xa6, 0x9b, 0xc2, 0xb9, 0x24, 0xa7, 0xa0, 0x5e, 0xda, 0x66, 0x7e, 0xa1,
100  0x96, 0x2a, 0x2a, 0x99, 0xd8, 0x99, 0xaa, 0xaa, 0xa5, 0x7d, 0x05, 0x1a, 0xe3, 0x4a, 0xa6, 0xa6,
101  0xee, 0x14, 0x2b, 0x5e, 0x7b, 0x26, 0x16, 0xea, 0x4c, 0xb7, 0xd2, 0x45, 0xe2, 0x60, 0xa0, 0xde,
102  0xd4, 0xab, 0x7e, 0xbb, 0x06, 0xc7, 0xa9, 0x4f, 0xc3, 0xb2, 0x65, 0x24, 0xa3, 0xed, 0x15, 0x4b,
103  0x6c, 0xa7, 0x68, 0xd5, 0x08, 0x28, 0x4a, 0xcc, 0x02, 0xa5, 0x2c, 0x58, 0xf0, 0xcd, 0x34, 0xd7,
104  0xa9, 0x48, 0x61, 0xdb, 0x15, 0x48, 0xc1, 0x2a, 0x17, 0xed, 0x51, 0xdf, 0x36, 0x99, 0xa1, 0xab,
105  0xe0, 0x99, 0xa4, 0x6d, 0xb6, 0xac, 0x2a, 0xb9, 0x58, 0xad, 0xa5, 0x9d, 0xcb, 0x94, 0xbb, 0x5c,
106  0x2e, 0x78, 0x67, 0xbb, 0x95, 0x5e, 0x95, 0x2e, 0x94, 0xc7, 0xcd, 0x0b, 0x1b, 0xb6, 0x03, 0xf4,
107  0xeb, 0xef, 0xbf, 0xfe, 0xa2, 0x04, 0x70, 0xbf, 0x25, 0xc1, 0x5b, 0x26, 0x7d, 0xec, 0xee, 0x5b,
108  0xaf, 0x48, 0x03, 0x37, 0x7c, 0x52, 0xc3, 0x01, 0x3b, 0xba, 0x70, 0xbc, 0xe3, 0x25, 0x4c, 0x9b,
109  0xb6, 0x10, 0x03, 0x5c, 0x52, 0xc6, 0xff, 0x4a, 0x3c, 0xb1, 0x9b, 0xdd, 0x75, 0x7b, 0xf1, 0xc7,
110  0x04, 0x44, 0xdc, 0x52, 0xc7, 0x23, 0x69, 0x2c, 0xd2, 0xbd, 0x07, 0x07, 0x28, 0xb2, 0xc7, 0x98,
111  0xa6, 0x4c, 0xf0, 0xc9, 0x26, 0xcb, 0x3c, 0x73, 0x48, 0x2c, 0xeb, 0xc9, 0xd1, 0x46, 0xaf, 0xe2,
112  0x4c, 0x72, 0xcd, 0x2a, 0x01, 0x6d, 0x33, 0xcc, 0x8f, 0xd6, 0xb4, 0xf3, 0xce, 0x08, 0x12, 0x90,
113  0x73, 0xc9, 0x37, 0xaf, 0x24, 0x34, 0xc3, 0x35, 0x2f, 0xdd, 0xe3, 0xd1, 0x17, 0xd9, 0xe8, 0xda,
114  0xd2, 0x4f, 0x9b, 0x94, 0x35, 0xd4, 0x03, 0x10, 0x2d, 0x80, 0xce, 0x86, 0x16, 0x18, 0x21, 0xc2,
115  0x85, 0x61, 0x0d, 0xf1, 0xc3, 0x4d, 0x6b, 0xdd, 0xb4, 0xd4, 0x32, 0xb6, 0xed, 0xb6, 0xd5, 0xff,
116  0x6d, 0x9b, 0x9d, 0xf1, 0xc6, 0x69, 0xd3, 0xdd, 0xf5, 0xca, 0x24, 0x17, 0x19, 0xb6, 0x81, 0x7b,
117  0xc7, 0x9d, 0x37, 0xc7, 0x35, 0x6f, 0x1d, 0x52, 0xd4, 0x79, 0xbf, 0xa8, 0x77, 0xdf, 0x6f, 0x27,
118  0xcd, 0xb6, 0xdd, 0x4d, 0x0b, 0xce, 0xf4, 0xdd, 0x3e, 0x4b, 0xca, 0xf7, 0xe1, 0x94, 0x1b, 0x4e,
119  0xf9, 0xe2, 0x6a, 0xdf, 0xec, 0x38, 0xe1, 0x92, 0x57, 0x0e, 0x37, 0xe2, 0x96, 0x5f, 0x5e, 0x78,
120  0x4a, 0x26, 0x6f, 0xbe, 0xf6, 0xe8, 0xde, 0x51, 0x5d, 0xb5, 0x6d, 0x57, 0xa3, 0x8e, 0x36, 0xe4,
121  0xa6, 0x43, 0xae, 0xf4, 0xe8, 0xaa, 0x6b, 0x44, 0x5c, 0xd9, 0xae, 0x67, 0xce, 0x75, 0xd0, 0xa7,
122  0x77, 0x8e, 0x63, 0xed, 0x37, 0xde, 0x3e, 0xb2, 0xef, 0x4e, 0x6b, 0xbe, 0x35, 0xe7, 0x31, 0xdf,
123  0x54, 0xde, 0xa1, 0x93, 0x47, 0x9e, 0x3c, 0x4b, 0x81, 0xd7, 0xbd, 0x3b, 0xde, 0xc4, 0xeb, 0xeb,
124  0x79, 0x9f, 0x8e, 0x61, 0x4e, 0x12, 0xd0, 0x28, 0x6f, 0x8f, 0x7c, 0xd1, 0x6e, 0x41, 0x47, 0xa8,
125  0x7c, 0xd4, 0x77, 0x2e, 0xbd, 0xca, 0x5c, 0xa7, 0xdd, 0xfd, 0xec, 0xb9, 0xdb, 0x16, 0x7a, 0x51,
126  0x63, 0xdd, 0x0b, 0xf8, 0xf9, 0xf3, 0x7b, 0xdd, 0xd3, 0x71, 0xe4, 0x5a, 0x6b, 0xd9, 0xa9, 0xf5,
127  0xbf, 0xee, 0xb0, 0xd7, 0x5f, 0x93, 0xcb, 0x6d, 0x1a, 0xd5, 0x3c, 0xe7, 0x3d, 0xef, 0x6c, 0xc5,
128  0x43, 0x5f, 0xf9, 0x9e, 0x97, 0x28, 0xd7, 0x8c, 0x2f, 0x69, 0x0b, 0x04, 0x5f, 0x54, 0x0c, 0xa6,
129  0x3f, 0xd5, 0x3c, 0x10, 0x82, 0x11, 0x0c, 0x60, 0x53, 0x28, 0x58, 0x41, 0xf2, 0x51, 0x0c, 0x3a,
130  0xe1, 0x2a, 0x4a, 0x08, 0x1b, 0x78, 0xc1, 0xcf, 0x15, 0x4c, 0x7b, 0x38, 0xe1, 0x60, 0x05, 0x3f,
131  0x44, 0x9a, 0x1f, 0x99, 0x90, 0x24, 0xd3, 0x5a, 0x96, 0x0a, 0x75, 0x46, 0xa3, 0x13, 0x91, 0x98,
132  0x6d, 0x41, 0x01, 0x8a, 0x61, 0x0a, 0x47, 0xa8, 0x3c, 0x21, 0x39, 0x10, 0x44, 0xec, 0x79, 0x0c,
133  0x06, 0x61, 0xc8, 0x43, 0x5c, 0x15, 0xb1, 0x81, 0xc4, 0x89, 0x4d, 0x6b, 0x28, 0x23, 0xc4, 0x9e,
134  0x9d, 0xe4, 0x57, 0x35, 0x81, 0xa2, 0x98, 0x18, 0xa5, 0xc4, 0x1b, 0x0e, 0xd0, 0x41, 0xb9, 0x6a,
135  0x49, 0x16, 0xe1, 0x57, 0xa1, 0x2a, 0xb2, 0x07, 0x7f, 0x2c, 0x99, 0xd5, 0x13, 0x4b, 0xd5, 0xac,
136  0x1f, 0x5a, 0x30, 0x88, 0x4b, 0x74, 0xa2, 0xac, 0x56, 0xc5, 0x46, 0x09, 0x92, 0xa5, 0x5a, 0xa9,
137  0x3b, 0x63, 0x13, 0xcb, 0xe5, 0x92, 0x36, 0x8a, 0xb1, 0x8c, 0x04, 0xca, 0x90, 0x8a, 0xe8, 0x68,
138  0x44, 0x3b, 0xa2, 0x30, 0x49, 0x9a, 0xf2, 0x23, 0x03, 0xc3, 0x44, 0xa9, 0x36, 0x66, 0x2a, 0x00,
139  0x43, 0xf9, 0x89, 0x14, 0xed, 0x24, 0x14, 0xe6, 0x2d, 0x8a, 0x38, 0x3b, 0x79, 0x24, 0x9a, 0x62,
140  0x42, 0x40, 0x49, 0xc2, 0xa4, 0x22, 0xc0, 0xcb, 0xa4, 0x26, 0x37, 0x99, 0x10, 0x8f, 0x50, 0x92,
141  0x93, 0xa0, 0x0c, 0x65, 0x46, 0x3c, 0x12, 0x10, 0x00, 0x3b
142 };
143 
144 /****************************************************************************/
GNETexture_VariableSpeedSignSelected
const unsigned char GNETexture_VariableSpeedSignSelected[]
Definition: GNETexture_VariableSpeedSignSelected.cpp:18